Fase 1
18 viviendas
La promoción Mirador las Miguelas es la continuación del proyecto de revitalización y reurbanización puesto en marcha por Orusa en esa misma zona con los edificios Residencial Parque de las Miguelas, Tribuna I, II y III e Internacional.
Sus objetivos son minimizar el impacto del tráfico rodado, la unión y continuación de zonas verdes y la integración con el entorno natural.
18 viviendas
21 viviendas
21 viviendas
Un emplazamiento estratégico que une la ciudad y el campo.
Esc.Escalera | Planta | Puerta | Hab.Habitaciones | Baños | Sup.Superficie | ÚtilS. Cerrada | CerradaS. Terrazas | Planos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | PLANTA 01 | A | 2 | 1 | 59.05 m2 | 59.05 m2 | 0 m2 | Imágenes | Contactar | |
00 | PLANTA 01 | B | 4 | 2 | 108.90 m2 | 98.15 m2 | 10.75 m2 | Imágenes | Contactar | |
00 | PLANTA 01 | C | 4 | 2 | 113.15 m2 | 103.85 m2 | 9.30 m2 | Imágenes | Contactar | |
00 | PLANTAS 01 A 04 | D | 3 | 2 | 91.45 m2 | 82.10 m2 | 9.35 m2 | Imágenes | Contactar | |
00 | PLANTAS 02 A 04 | A | 2 | 1 | 60.75 m2 | 59.05 m2 | 1.70 m2 | Imágenes | Contactar | |
00 | PLANTAS 02 A 04 | B | 4 | 2 | 114.70 m2 | 100.45 m2 | 14.25 m2 | Imágenes | Contactar | |
00 | PLANTAS 02 A 04 | C | 4 | 2 | 115.90 m2 | 103.85 m2 | 12.05 m2 | Imágenes | Contactar | |
00 | PLANTA ÁTICO | A | 4 | 2 | 205.10 m2 | 102.90 m2 | 102.20 m2 | Imágenes | Contactar | |
00 | PLANTA ÁTICO | B | 3 | 2 | 198.50 m2 | 81.10 m2 | 117.40 m2 | Imágenes | Contactar |
Si desea más información rellena el formulario o ponte en contacto con nosotros.
Desde 1964 haciendo ciudad
Medioambiente, confort y ahorro unidos para un futuro mejor
Edificios que traen el futuro
Matices y formas que nos identifican y distinguen nuestra historia
Nuevas soluciones constructivas para tu vivienda
Juntos personalizamos tu hogar